Прайс
Уважаемые посетители сайта!!!
Актуальную стоимость товаров уточняйте у менеджеров!
Газосварочные материалы и оборудование
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
0 | Припой ПОС 30 (пруток Ду 8 мм., L - 400 мм.) | кг. | от 3120 |
1 |
Припой ПОС 40 (пруток Ду 8 мм., L - 400 мм.) |
кг. | от 4030 |
2 |
Припой ПОС 61 (пруток Ду 8 мм., L - 400 мм.) | кг. | от 5980 |
3 |
Баббит Б-16 (вес чушки 20-22 кг.) | кг. | от 1170 |
4 |
Баббит Б-83 (вес чушки 13-15 кг.) | кг. | от 5200 |
Резинотехнические изделия
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 16 ВГ-0,4 Россия | м.пог. | от 95 |
2 |
Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 16 ВГ-1,0 Россия |
м.пог. | от 116 |
3 | Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 18 ВГ-0,4 Россия | м.пог. | от 106 |
4 |
Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 18 ВГ-1,0 Россия |
м.пог. | от 117 |
5 | Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 20 ВГ-0,4 Россия | м.пог. | от 116 |
6 |
Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 20 ВГ-1,0 Россия |
м.пог. | от 128,5 |
7 | Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 25 ВГ-0,4 Россия | м.пог. | ОТ 134 |
8 |
Рукав с нитаным каркасом (Поливочный) Ду 25 ВГ-1,0 Россия |
м.пог. | от 187 |
9 | Лента транспортёрная б/у толщина 4-6 мм. | м.кв. | от 1400 |
10 |
Лента транспортёрная б/у толщина 7-9 мм. |
м.кв. | от 1500 |
11 |
Лента транспортёрная б/у толщина 10-12 мм. |
м.кв. | от 2000 |
12 |
Лента транспортёрная б/у толщина 12-16 мм. |
м.кв. | от 2100 |
13 | Сырая резина 7В 14 (мешки по 20 кг) | кг. | от 645 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80
№ |
Наименование товара |
Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 БНТ 100 L-3,95 м. (Безнапорная) вес 24 кг. розница/опт от 1 пачки (65 шт) |
шт. | 1450/ 1500 |
2 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 БНТ 150 L-3,95 м. (Безнапорная) все 37 кг. розница/опт от 1 пачки (33 шт) |
шт. | 2430/ 2480 |
3 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 БНТ 200 L-3,95 м. (Безнапорная) вес 71,1 кг. |
шт. | от 4750 |
4 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 ВТ-9 200 L-3,95 м. (Напорная) вес 104,3 |
шт. | по запросу |
5 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 БНТ 300 L-3,95 м. (Безнапорная) вес 111,8 кг. |
шт. | от 10250 |
7 |
Труба асбестоцементная ГОСТ 1839-80 ТМ1 400 L-3,95 м. (Мусоропроводная) вес 300,5 кг. |
шт. | по запросу |
8 |
Муфта асбестоцементная БНТ 100 |
шт. | от 200 |
9 |
Муфта асбестоцементная БНТ 150 |
шт. | от 300 |
10 |
Муфта асбестоцементная БНТ 200 |
шт. | от 650 |
11 |
Муфта асбестоцементная БНТ 300 |
шт. | от 850 |
12 |
Муфта асбестоцементная ВТ- 9 300 |
шт. | от 950 |
13 |
Манжета МПТ-1 100 |
шт. |
от 100 |
14 |
Манжета МПТ-3 150 |
шт. | от 200 |
15 |
Кольцо резиновое для ВТ-9 300 |
шт. | от 592 |
Технические жидкости (охлаждаюшие и незамерзающие)
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Стеклоомывающая жидкость 5л. до - 30 (Незамерзайка, зеленая крышка) нал. расчет/ с НДС | шт. | от 155/220 |
2 | Стеклоомывающая жидкость 5л. до - 35 (Незамерзайка, красная крышка) нал. расчет/ с НДС | шт. |
от 185/250 |
3 | Тосол А-40 3/5/10/20 кг. Arctic Bear | шт. | от 250 |
4 | Антифриз G-11 Classic (GREEN), 3/5/10/20/30 кг Arctic Bear | шт. | от 300 |
5 | Теплоноситель -65 (10 кг.) | шт. | от 1750 |
6 | Теплоноситель -65 (20 кг.) | шт. | от 3430 |
7 | Теплоноситель -65 (50 кг.) | шт. | от 8400 |
8 | Электролит сернокислотный плотность 1.29 (1 л.) | шт. | от 59 |
9 | Электролит сернокислотный плотность 1.29 (5 л.) | шт. | от 295 |
10 | Электролит сернокислотный плотность 1.29 (10 л.) | шт. | от 564 |
11 | Электролит сернокислотный плотность 1.29 (20 л.) | шт. | от 1256 |
12 | Электролит сернокислотный плотность 1.40 (корректировочный) (1 л.) | шт. | от 59 |
13 | Электролит сернокислотный плотность 1.40 (корректировочный) (5 л.) | шт. | от 324 |
14 | Электролит сернокислотный плотность 1.40 (корректировочный) (10 л.) | шт. |
от 620 |
15 | Электролит сернокислотный плотность 1.40 (корректировочный) (20 л.) | шт. | от 1382 |
16 | Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72 (5 л.) | шт. | от 151 |
17 | Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72 (10 л.) | шт. | от 295 |
18 | Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72 (20 л.) | шт. | от 603 |
19 | Серная кислота 1с (20 л./ 36 кг.) | шт. | от 1287 |
Шифер плоский ГОСТ 18124-95
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 | Шифер плоский 5 мм. усиленный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) | м.кв. | от 600 |
2 | Шифер плоский 6мм. прессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) | м.кв. | от 600 |
3 | Шифер плоский 8 мм. прессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) и 2,4Х1,57 (3,768 кв.м.) | м.кв. | от 755 |
4 | Шифер плоский 10 мм. прессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) и 2,4Х1,57 (3,768 кв.м.) | м.кв. | от 835 |
5 | Шифер плоский 8 мм. непрессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) и 2,4Х1,57 (3,768 кв.м.) | м.кв. | по запросу |
6 | Шифер плоский 10 мм. непрессованный 1,2Х1,57 (1,884 кв.м.) и 2,4Х1,57 (3,768 кв.м.) | м.кв. | по запросу |
7 | Шифер 7-ми волновый 1,75Х0,98 (19 кг, тощиной 5,8 мм.) | лист | от 458 |
8 | Шифер 8-ми волновый 1,75Х1,13 | лист | от 430 |
Промышленная химия
№ |
Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС руб. |
---|---|---|---|
1 |
Гипохлорит кальция Китай, (45 %,активный хлор ) металлический барабан 50кг. |
кг. | от 169 |
2 |
Гипохорит натрия 30 л. (36 кг) |
кг. | от 68 |
3 |
Бура техническая ETIBOR (Турция) 5 и 10-ти водная (мешок полиэтиленовый 25 кг.) | кг. | от 150 |
4 |
Карбид кальция (125 кг.) | кг. | от 312 |
5 |
Сода каустическая (25кг/5 кг.) Китай | кг. | от 143/ 170 |
6 |
Сода кальцинированная техническая (25 кг.) | кг. | от 58,5 |
7 |
Кальций хлористый (25кг.) | кг. | от 95 |
8 |
Сольвент нефтянной | кг. | от 80 |
9 |
Катионит ГОСТ 20298-74КУ-2-8 высший сорт (20кг.) | кг. | от 165 |
10 |
Формиат натрия (25 кг.) | кг. | от 101,5 |
11 |
Нитрит натрия (25 кг.) | кг. | от 104 |
12 |
Поташ - калий углекислый полутораводный ГОСТ 10690-73, 2 сорт ( мешок 39 кг.) | кг. | от 112,50 |
13 |
"Терма" жидкая противоморозная добавка для бетона на РОЗЛИВ (без учета тары) |
л. | от 56 |
"Терма" жидкая противоморозная добавка для бетона 10литров (цена с учетом тары) |
канистра | от 760 | |
"Терма" жидкая противоморозная добавка для бетона 20 литров (цена с учетом тары) |
канистра | от 1520 | |
"Терма" жидкая противоморозная добавка для бетона 30 литров (цена с учетом тары) |
канистра | от 2250 | |
14 |
Штайнберг ПМП жидкая противоморозная добавка для бетона ( 20 и 30 л.) |
кг. | по запросу |
15 |
Суперпластификатор С-3 (25кг.) | кг. | от 221,0 |
16 |
Штайнберг S-3H сух. (пластификатор) |
кг. | от 123,5 |
17 |
Нитрат Кальция противоморозная добавка в бетон (мешок 25, 50 кг.) |
кг. | от 128 |
18 | Комплексная противоморозная пластифицирующая добавка ШТАЙНБЕРГ FROST- 15 РОЗЛИВ (без учета тары) | л. | от 80 |
Комплексная противоморозная пластифицирующая добавка ШТАЙНБЕРГ FROST- 15 10 литров (с учетом тары) |
канистра | от 1000 | |
Комплексная противоморозная пластифицирующая добавка ШТАЙНБЕРГ FROST- 15 20 литров (с учетом тары) |
канистра | от 2000 | |
Комплексная противоморозная пластифицирующая добавка ШТАЙНБЕРГ FROST- 15 30 литров (с учетом тары) |
канистра | от 2970 | |
19 |
Противоморозная добавка в бетон "Мороз 30" РОЗЛИВ (без учета тары) |
л. | от 70 |
Противоморозная добавка в бетон "Мороз 30" 10 литров (цена с учетом тары) |
канистра | от 900 | |
Противоморозная добавка в бетон "Мороз 30" 20 литров (цена с учетом тары) |
канистра | от 1800 | |
Противоморозная добавка в бетон "Мороз 30" 30 литров (цена с учетом тары) |
канистра | от 2670 | |
20 |
Цемент М400 (мешок 50 кг) наличный расчет/ по счету с НДС |
шт. | от 565/600 |
21 |
Смола древесная омыленная СДО жидкая ( 237 кг.) | кг. | от 148,5 |
22 |
Сульфонол ТУ 2481-135-07510508-2007 ( полиэтиленовый мешок 10 кг.) | кг. | от 702 |
23 |
Этиленгликоль ГОСТ 19710-83 (240 кг.) | кг. | от 227 |
24 |
Жидкое стекло фасовка по 30кг. | кг. | от 55 |
25 |
Жидкое стекло фасовка по 300кг. | кг. | от 37 |
26 |
Хромовый ангидрид ГОСТ 2548-77 марка А барабан по 50кг. | кг. | от 413 |
27 | Перекись водорода медицинская ГОСТ 177-88 ( 10л - 11,4 кг.) | шт. |
от 2100 |
29 |
Тринатрийфосфат РФ ГОСТ 201-76 мешок 25 кг. | кг. | от 150 |
30 |
Хлорамин-Б в полипропиленовом мешке по 15 кг. |
кг. | от 632 |
31 | Соль кормовая брикетированная (брикеты по 5 кг., мешок 50 кг.) | кг. | от 21,6 |
32 |
Уголь активный древесный марки БАУ-А ГОСТ 6217-74 (мешки по 10 кг.) наличный расчет | кг. | от 380 |
33 | Уголь активный древесный марки БАУ-А ГОСТ 6217-74 (тара 0,5 кг.) | шт. | от 250 |
35 |
Эмульсол ЭКС-А готовая эмульсия (без учета тары ) розлив |
л. | от 75 |
36 | Эмульсол ЭКС-А готовая эмульсия (цена с учетом тары) 10 литров | канистра | от 950 |
37 | Эмульсол ЭКС-А готовая эмульсия (цена с учетом тары) 20 литров | канистра | от 1900 |
38 | Эмульсия ЭКС -А готовая эмульсия (цена с учетом тары) 30литров | канистра | от 2820 |
39 | Эмульсия ЭКС -А готовая эмульсия (200 л ) | бочка | от 15000 |
40 |
Эмульсол ЭКС-А (200 л.) концентрат+
|
бочка | от 27780 |
41 |
Эмульсол ЭГТ СОЖ (200 л.) |
бочка | от 32800 |
42 | Эмульсол Премиум -30 (200 л.) | бочка | по запросу |
43 | Смазочно -охлаждающая жидкость (СОЖ) "Иркут" 10 л. | канистра | от 5200 |
44 | Смазочно -охлаждающая жидкость (СОЖ) "Иркут" 20 л. | канистра | от 10400 |
45 |
Хлорофос технический 97% (барабан 35кг.) | кг. | от 728,6 |
46 |
Перхлорэтилен Dowper, Германия 330 кг. | кг. | от 182,5 |
47 |
Перхлорэтилен Solvay, Франция 330 кг. | кг. | от 165 |
48 |
Купорос железный (железо сернокислое) ГОСТ 6981-94 мешок 50 кг. РОССИЯ | кг. | от 32,5 |
49 |
Купорос медный (медь сернокислая) ГОСТ 19347-99 мешок 25 кг. РОССИЯ | кг. | от 358 |
50 |
Селитра натриевая (натрий азотнокислый) РОССИЯ мешок 50 кг. | кг. | от 75,5 |
51 |
Селитра калиевая (калий азотнокислый) ГОСТ 19790-74 мешок 50 кг. | кг. | от 125 |
52 |
Сульфонол ТУ2481-135-07510508-2007 мешок 10 кг. | кг. | от 442 |
53 |
Пудра алюминиевая ПАП-1 (Серебрянка) барабан мет. 30-35 кг. | кг. | от 663 |
54 |
Пудра алюминиевая ПАП-2 (Серебрянка) барабан мет. 30-35 кг. |
кг. | от 687 |
55 |
Таблетированная соль для фильтров водоочистки (мешок 25 кг.) |
кг. | от 48 |
56 | Соль техническая , минеральный ГАЛИТ (ведро 7 кг) | ведро | от 300 |
57 |
Соль техническая, минеральный ГАЛИТ (мешок 50 кг.) | кг. | от 21 |
58 |
Соль техническая, минеральный ГАЛИТ (МКР мешок 1 тонна) |
мешок | от 11500 |
59 |
Сульфат натрия природный ТУ 2141-084-00209527-99 (мешок 50 кг.) |
кг. | от 35,75 |
60 |
Силикагель КСкг. ГОСТ 3956-76 (мешок 25 кг.) |
кг. | от 320 |
Силикагель КСкг. ГОСТ 3956-76 (Ведерко 0,5 кг.) | шт. | от 175 | |
61 |
Триполифосфат натрия технический ГОСТ 13493-86 (мешок 40 кг.) |
кг. | от 169 |
62 |
Купорос железный ГОСТ 6981-94 (мешок 50 кг.) |
кг. | от 27,5 |
63 |
Селитра натриевая ГОСТ 828-77 (мешок 25 кг.) |
кг. | от 59,5 |
64 |
МС-37 моющее средство ТУ 2149-013-50685486-2005 с изм. 1 (мешок 40 кг.) |
кг. | от 52,5 |
65 |
МС-15 СМТ моющее средство ТУ 2149-115-10968286-2000 (мешок 40 кг.) |
кг. | от 52 |
66 |
Лабомид-203 моющее техническое средство ТУ 2149-132-10968286-2001 с изм. 1 (мешок 40 кг.) |
кг. | от 91 |
67 |
Сульфат аммония ТУ 113-03-625-90 (мешок 50 кг.) |
кг. | от 26 |
68 |
Хромовый ангидрид ГОСТ 2548-77, марка А (барабан 50 кг.) |
кг. | от 413 |
69 |
Карбамид (мочевина) ГОСТ 2081-92, марка Б (мешок 50 кг.) |
кг. | от 97,5 |
70 |
Азотно-магниевое удобрение ТУ 2181-061-05761637-2005 (мешок 50 кг.) |
кг. | от 37 |
71 |
Хромовый дубитель ТУ 2141-033-54138686-2003 (мешок 25 кг.) |
кг. | от 130 |
72 |
Лигносульфонаты технические ТУ 2455-028-00279580-2004 (мешок 20 кг.) |
кг. | от 54 |
73 | Изопропиловый спирт ГОСТ 9805-84 200 л | шт. | от 41450 |
74 | Изопропиловый спирт ГОСТ 9805-84 20 л | шт. | от 4880 |
75 | Изопропиловый спирт ГОСТ 9805-84 10 л | шт. | от 2440 |
76 | Изопропиловый спирт ГОСТ 9805-84 5 л | шт. | от 1215 |
77 | Фурфуриловый спирт произ. -Китай | шт. | от 4350 |
78 | Фурфуриловый спирт произ.-Китай | шт. | от 8700 |
79 | Гипс ГВВС-16 (Г-16) производство Черкесск (Мешок 30 кг) | шт | от 1800 |
Гипс ГВВС-16 (Г-16) производство Черкесск (Ведерко 5 кг) | шт. | от 425 | |
Гипс ГВВС-16 (Г-16) производство Черкесск (Ведерко 1 кг) | шт. | от 85 | |
Кислоты реализуются только юр. лицам по счету с НДС! |
|||
1 |
Кислота ортофосфорная 75% (32 кг.) |
кг. | по запросу |
2 |
Кислота ортофосфорная 85% (35 кг.) | кг. | от 275 |
3 |
Кислота серная аккумуляторная 85 % (33 кг.) |
кг. | от 138 |
4 |
Кислота серная аккумуляторная (35 кг.) |
кг. | от 28 |
5 |
Кислота борная техническая ГОСТ 18704-78, марка Б(мешок 25 кг.) |
кг. | от 234 |
6 |
Кислота Лимоная ВР 2008, Китай (мешок 25 кг.) |
кг. | от 160 |
7 | Кислота лимоная ВР 2008 ,Китай ( ведро 1 кг) | кг . | от 190 |
8 |
Кислота муравьиная GB 2093-93 (25 кг.) |
кг. | от 481 |
9 |
Кислота сульфаминовая Россия (мешок 25 кг.) |
кг. | от 286 |
10 |
Кислота щавелевая Китай (мешок 25 кг.) |
кг. | от 250 |
11 |
Молочная кислота 80 % (25 кг.) |
кг. | от 416 |
Смолы, отвердители, клеи
№ |
Наименование товара |
Ед.Изм. |
Цена с НДС руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 240 кг. |
кг. |
от 525 |
|
Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 1 кг. |
кг. | от 550 | ||
Смола Эпоксидная ЭД-20 Китай 5 кг. | шт. | от 2750 | ||
Смола Эпоксидная ЭД-20 Китай 10 кг. | шт. | от 5500 | ||
2 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 0,3 кг. |
комплект | от 580 | |
3 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 1 кг. |
комплект | от 1300 | |
4 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 5 кг. |
комплект | от 5650 | |
5 |
Эпоксидная смола для рисования повышенной вязкости Artline Honey epoxy (2-компонентная) 0,3 кг. |
комплект | от 550 | |
6 |
Эпоксидная смола для рисования повышенной вязкости Artline Honey epoxy (2-компонентная) 1 кг. |
комплект | от 1300 | |
7 |
Эпоксидная смола для рисования повышенной вязкости Artline Honey epoxy (2-компонентная) 5 кг. |
комплект | от 5400 | |
8 |
Эпоксидная смола Artline Extra Honey epoxy — супер-вязкая (2-компонентная) 0,3 кг. |
комплект | от 550 | |
9 |
Эпоксидная смола Artline Extra Honey epoxy — супер-вязкая (2-компонентная) 1 кг. |
комплект | от 1200 | |
10 |
Эпоксидная смола Artline Extra Honey epoxy — супер-вязкая (2-компонентная) 5 кг. |
комплект | от 5400 | |
11 |
Эпоксидная смола для заливки столешниц Artline Wood PRO epoxy (2-компонентная) 4 кг. |
комплект | от 4540 | |
12 |
Эпоксидная смола для заливки столешниц Artline Wood PRO epoxy (2-компонентная) 10 кг. |
комплект | от 9950 | |
13 |
Эпоксидная смола для заливки столешниц Artline Wood PRO epoxy (2-компонентная) 20 кг. |
комплект | от 18550 | |
14 |
Жидкий литьевой пластик для заливки в формы Artline Liquid Plastic 1 кг. |
комплект | от 2050 | |
15 |
Жидкий литьевой пластик для заливки в формы Artline Liquid Plastic 5 кг. |
комплект | от 8450 | |
16 |
Силикон для форм жидкий на основе олова Artline Silicone PRO 0,5 кг. |
комплект | от 1750 | |
17 |
Силикон для форм жидкий на основе олова Artline Silicone PRO 1 кг. |
комплект | от 2580 | |
18 |
Силикон для заливки форм на основе платины Artline Silicone Platinum 0,4 кг. |
комплект | от 1980 | |
19 |
Силикон для заливки форм на основе платины Artline Silicone Platinum 1 кг. |
комплект | от 2950 | |
23 | Молды в ассортименте | шт. | от 280 | |
46 | Комплект для работы со смолой (3 предмета) | комплект | от 250 | |
47 |
Смола полиэфирная Яркопол 110 (ЯП-110) ( розлив 1/5 кг и тара 230 кг.) |
кг. | от 550/ 530 | |
48 | Красители в ассортименте | шт. | от 300 | |
58 | Набор морских ракушек (3-8 см) Artline | шт. | от 500 | |
59 | Мох стабилизированный зеленый 2 Artline (20 г) | шт. | от 250 | |
60 | Коралловая крошка (фракция 1-2 мм) Artline (200 г) | шт. | от 200 | |
62 | Стеклянная крошка (фракция 7-15 мм) прозрачная Artline (200 г) | шт. | от 300 | |
63 | Золотой песок 0,5 кг | шт. | от 430 | |
64 | Пудровый бархат 0,5 кг | шт. | от 350 | |
67 | Глина полимерная Artline Polymer Clay 2 Artline (55 г) | шт. | от 250 | |
68 | Планшет для рисования (артборд) листья, лист дуба Artline (50 см) | шт. | от 500 | |
72 | Флуоресцентный пигмент порошковый оранжевый , желтый , зеленый Artline (10 г) | шт. | от 300 | |
75 | Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment голубой , синий , зеленый , золотой (10 г) | шт. | от 300 | |
79 | Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste красно-медная, розовая , салатовый , лимонный и др. (20 г) | шт. | от 300 | |
88 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter красный , фиалковый, синий , зеленый ,злото , серебро и др . (10 г) | шт. | от 300 | |
97 | Поталь хлопьями (банка) бронза , золото , серебро Artline | шт. | от 250 | |
102 |
Отвердитель ТРИГОНОКС - V 388 1,5 - 2,0% от V смолы |
кг. | от 1450 | |
Отвердитель ТРИГОНОКС - V388 1,5 - 2,0% от V смолы (баночка 100 г) |
шт. | от 150 | ||
103 |
Отвердитель Этал-45М (1 кг.) |
кг. |
от 950 |
|
104 |
Отвердитель ПЭПА (баночка 200 гр.) |
шт. |
от 350 |
|
Отвердитель ПЭПА (1 кг.) |
шт. |
от 1500 |
||
105 |
Отвердитель ЭТАЛ 23 Х (150 гр.) |
шт. |
от 265 |
|
Отвердитель ЭТАЛ 23 Х (1 кг.) |
шт. | от 1500 | ||
106 | Смола Депол НТ-10П | кг. | от 300 | |
107 | Смола Депол П-130 ПТ | кг. | от 450 | |
108 | Отвердитель Polperox P-50 | кг. | от 1350 | |
100 гр. | от 150 | |||
109 | Гелькоут ИН-300 серый под покраску (20 кг.) | кг. | от 700 | |
110 | Гелькоут ИН-300 серый под покраску (розлив по 1 и 5 кг.) | кг. | от 725 | |
111 | Гелькоут ИН-700 белый глянцевый (20 кг.) | кг. | от 950 | |
112 | Гелькоут ИН-700 белый глянцевый (розлив по 1 и 5 кг.) | кг. | от 975 | |
113 |
Пластификатор ДБФ (Дибутилфталат) (1 кг.) |
кг. | от 650 | |
114 |
Полилит Д 5 (Жидкий пластик) (упаковка 1,6 кг.) | комплект | от 7470 | |
115 | Полилит Д 5 (Жидкий пластик) (Упаковка 1,6 кг.) | комплект | от 1730 | |
116 | Эластичный полиуретан Эластопол 65 (упаковка 4 кг.) | комплект | от 6000 | |
117 | Эластичный полиуретан Эластопол 65 (упаковка 1,3 кг.) | комплект | от 2165 | |
118 |
Полиуретан жидкий Силагерм 5040 комплект 11 кг. (компонент "А" 1,1 кг. + компонент "В"1,1 кг.) | комплект | от 11560 | |
119 | Полиуретан жидкий Силагерм 5040 комплект 1,5 кг. (компонент "А" 1 кг. + компонент "В" 0,5 кг.) | комплект | от 1620 | |
120 |
Полиуретан жидкий Силагерм 6030 комплект 11 кг. (компонент "А" 1,1 кг. + компонент "В" 1,1 кг.) | комплект | от 15250 | |
121 | Полиуретан жидкий Силагерм 6030 комплект 2 кг. (компонент "А" 1 кг. + компонент "В" 1 кг.) | комплект | от 3840 | |
122 | Полиуретан жидкий Силагерм 6040 комплект 11 кг. (компонент "А" 1 кг. + компонент "В" 1 кг.) | |||
123 |
Полиуретан жидкий Силагерм 6040 комплект 2 кг. (компонент "А" 1 кг. + компонент "В" 1 кг.) |
комплект | от 3840 | |
124 |
Силикон жидкий Силагерм 7130 комплект 5,25 кг. (разводится 1 кг. комп. "А" к 0,5 кг. комп. "В") | комплект | от 8550 | |
125 |
Смазка антиадгезионная Вс-М в аэрозольной упаковке | шт. | от 200 | |
126 | Смазка смазка Si-M в аэрозольной упаковке | шт. | от 220 | |
127 | Разделитель-смазка (матовая поверхность) для эпоксидной смолы, силикона на основе воска Artline (200 гр.) | шт. | от 400 | |
128 | Корректор эпоксидных составов 650 мл. ARTCRAFT EPOXY PRODUCTION | шт. | от 650 | |
129 | Разделительный спирт IZHWAX SU-24 0,5 л | шт. | от 1150 | |
130 | Разделительный спирт IZHWAX PVA 3 л | шт. | от 2250 | |
131 | Разделительный спирт IZHWAX PVA 1 л | шт. | от 800 | |
132 | Жидкий разделительный воск IZHWAX SP матовый 0,24 л | шт. | от 480 | |
133 | Жидкий разделительный воск IZHWAX SP матовый 1 л | шт. | от 690 | |
134 | Разделительный воск IZHWAX SU-24 0,5 л | шт. | от 1150 | |
135 | Разделительный воск IZHWAX базовый 2020 0,5 л | шт. | от 1380 | |
136 | Полиуретановый клей Техно ПУР 135/540 (ведро 24 кг) | шт. | под заказ | |
137 | Полиуретановый клей двухкомпанентный Техно ПУР 113/540 (ведро 24 кг) | шт. | под заказ | |
138 | Заливочный компаунд ТехноПУР 210 (ведро 24 кг) | шт. | под заказ | |
139 | Макропласт УК 8303 Б 60 (компонент А) ( ведро 9 кг и 24 кг ) | шт . | под заказ | |
140 | Макропласт УК 5400 отвердитель -компонент Б (ведро 6 кг ) | шт . | под заказ | |
141 | Макропласт УК 8303 (комплект А и В) (ведро 9 кг) | шт. | под заказ | |
142 | Макропласт УК 8103 (компонент А) (ведро 24 кг ) | шт. | под заказ | |
143 | Заливочный компаунд Макропласт ЦР 8101 (компонент А) (ведро 35 кг) | шт. | под заказ | |
144 | Заливочный компаунд Макропласт 6127 (ведро 35 кг) | шт. | под заказ | |
145 | Макропласт УК 6100 (ведро 5кг) | шт. | под заказ | |
146 | Макропласт ЦР 4300 (отвердитель -компонент Б ) ( ведро 6кг) | шт. | под заказ | |
147 |
Полиуретановый клей KLEYBERG 900 И-18%. (21,5 л. 17,6 кг.) |
кг. | от 980 | |
Полиуретановый клей KLEYBERG 900 И-18% (Пластиковое ведро 1 кг.) |
шт. | от 1050 | ||
Полиуретановый клей KLEYBERG 900 И-18% (Металлическая банка 0,8 кг.) | шт. | от 1000 | ||
137 | Клей REMA TIP-TOP CEMENT SC-2000 (Клей РЕМА ТИП-ТОП) В комплекте 700 гр. клея и 30 гр. отвердителя | комплект | от 6400 | |
138 |
Клей REMA TIP-TOP CEMENT SC-4000 (Клей РЕМА ТИП-ТОП) В комплекте 700 гр. клея и 30 гр. отвердителя | комплект | от 5200 | |
139 | Клей К флекс (тара 0,5 кг.) | шт. | от 1715 | |
140 |
Клей К флекс (тара 0,8 кг.) |
шт. | от 2450 | |
Клей К флекс (тара 2,6 кг.) |
шт. |
от 5860 |
||
141 |
Резиновый клей 88 СА 3 л. (2,4 кг.) |
шт. | от 2300 | |
Резиновый клей 88 СА 21,5 л. (17,2 кг.) |
шт. | по запросу | ||
142 | Клей эпоксидный ЭДП универсальный (комплект смола 280 гр.+ 30 гр. отвердителя) | компл. | от 580 | |
143 | Клей ЭДП EPOXY METAL (комплект 75 гр.) | компл. | от 350 | |
144 | Клей ЭДП шприц 25 мл. | шт. | от 350 | |
145 | Клейберит (Kleiberit) PUR 501 0,5 кг. | шт. | от 900 | |
146 | Клейберит (Kleiberit) PUR 501 1 кг. | шт. | от 1700 | |
147 | Клей Бустилат М-20 Лакра 2,5кг Л-С | шт. | от 400 | |
148 | Клей Бустилат М-20 Лакра 1кг Л-С | шт. | от 180 | |
149 | Клей ПВА Лакра универсальный Строитель 2,3кг Л-С | шт. | от 390 | |
150 | Клей ПВА Лакра универсальный Строитель 4кг Л-С | шт. | от 640 | |
151 | Клей ПВА-М Лакра универсальный Экстра 0,9кг Л-С | шт. | от 240 | |
152 | Клей ПВА-М Лакра универсальный Экстра 2,3кг Л-С | шт. | от 590 | |
153 | Клей ПВА-М Лакра универсальный Экстра 4кг Л-С | щт. | от 990 | |
154 | Момент 88, 30 мл в шоу-боксе | шт. | от 110 | |
155 | Момент 88, 750 мл | шт. | от 1050 | |
156 | Момент FIX Универсальный 380 г. | шт. | от 290 | |
157 | Момент Super PVA клей 250 г. | шт. | от 250 | |
158 | Момент Super PVA клей 3 кг. | шт. | от 1950 | |
159 | Момент Марафон, 30 мл. в шоу-боксе | шт. | от 110 | |
160 | Момент Монтаж Водостойкий МВ-40 300 г. | шт. | от 310 | |
161 | Момент Монтаж Суперсильный МВ-70 250 г. | шт. | от 320 | |
162 | Момент Столяр ПВА Универсальный клей 250 г. | шт. | от 240 | |
163 | Момент Столяр ПВА Универсальный клей 750 г. | шт. | от 480 | |
164 | Момент Столяр ПВА Универсальный клей 3 кг. | шт. | от 1650 | |
