Огнеупорные материалы
Обновлено: 21.12.2024
ООО "ТК СибЭнерго" предлагает купить по лучшей цене Огнеупорные материалы в широком ассортименте.
Скачать прайс-лист на огнеупорные материалы
Вся продукция огнеупорных материалов
№ | Наименование товара | Ед.Изм. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
1 | Кирпич огнеупорный шамотный ШБ-5 65/114/230 385 шт ГОСТ 390-2018, ГОСТ 8691-2018 | Поддон/шт. | по запросу |
2 | Кирпич огнеупорный шамотный ШБ-8 65/124/250 297 шт ГОСТ 390-2018, ГОСТ 8691-2018 | Поддон/шт. | по запросу |
3 | Кирпич огнеупорный ШБ-5 поштучно | шт. | по запросу |
4 | Кирпич огнеупорный ШБ-8 поштучно | шт. | по запросу |
5 | Кирпич огнеупорный шамотный ШБ-22 55/65/114/230 420 шт. | Поддон | по запросу |
6 | Кирпич огнеупорный шамотный ШБ-44 55/65/114/230 420 шт ГОСТ 390-2018, ГОСТ 8691-2018 | Поддон | по запросу |
7 | Мертель шамотный МШ-28 мешки по 50 кг. | кг. | по запросу |
8 | Глина огнеупорная мешки по 50 кг. | кг. | по запросу |
9 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 (бумажный мешок 20 кг.) | кг. | по запросу |
10 | Цемент супер белый ADANA (600 Д0) марки CEM I 52.5R (мешок 50 кг.) | шт. | по запросу |
11 | Вата огнеупорная каолиновая муллитокремнеземистая МКРР-130 ГОСТ 23619-79 (рулоны по 18-21 кг.) | кг. | по запросу |
12 | Войлок огнеупорный каолиновый муллитокремнеземистый МКРВ-200 ГОСТ 23619-79 (рулоны по 18-21 кг.) | кг. | по запросу |
13 | Cerablanket (рулон 7,32 м.) плотность 64 кг/м3 | шт. | по запросу |
14 | Плита огнеупорная муллитокремнеземистая МКРП-340/450 (размер 600*400 и 500*500 толшина 30 мм.) | шт. | по запросу |
15 | Плита огнеупорная муллитокремнеземистая МКРП-340/450 (размер 600*400 и 500*500 толшина 40 мм.) | шт. | по запросу |
16 | Плита огнеупорная муллитокремнеземистая МКРП-340/450 (размер 600*400 и 500*500 толшина 50 мм.) | шт. | по запросу |
17 | Плита муллитокремнеземистая МКРГП500 (размер 600*400 и 500*500 толшина 50 мм.) | шт. | по запросу |
18 | Шамотно-волокнистая плита ШВП (500*500 толщина листа 100 мм.) | шт. | по запросу |
19 | Заполнитель шамотный ЗШБ кл2,3,4,5,6 (фр 0-1/0-2/0-5/5-10/5-20) в МКР по 1т. | т. | по запросу |
20 | Порошок магнезитовый каустический ПМК-75 ГОСТ 1216-99, мешки бумажные по 50 кг. | кг | по запросу |
21 | Порошок шамотный ПШТВ ТУ 14.8.90.74 в МКР по 1 тонне | кг. | по запросу |
22 | Печная смесь СПС-1 (бумажный мешок 25 кг.) | шт. | по запросу |
23 | Клей термостойкий ТК-1300 (ведро 1 кг.) | кг. | по запросу |
24 | Мастика термостойкая МТ-Р (ведро 5 кг.) | кг. | по запросу |
Огнеупорные материалы бывают различного вида. Их можно встретить на строительных рынках в виде кирпичей, различных плит и блоков, фасонных элементов и т.д.
Строители привыкли различать огнеупорные материалы на 1580-1770 °С и 1770-2000 °С, последние получили название высокоогнеупорные.
Еще один способ их классификации – по химико-минеральному составу. А именно, огнеупорные материалы подразделяются на углеродистые, хромистые, магнезиальные. Но больше всего в строительстве используются алюмосиликатные и кремнеземистые.
Кремнеземистые по-другому носят имя «динасовые» огнеупоры. Их производство включает в себя выделку таких кварцевых пород, как кварц, кварцевый песок, кварцит. К ним добавляется глина и в результате получается повышенная огнеупорность (до 1730°С) и прочность (15...35 МПа), однако термическая стойкость оставляет желать лучшего.
Область применения данного вида огнеупоров:
В кладке сводов и стен стекловаренных и мартеновских печей.
Алюмосиликатные огнеупоры делят на три вида (по содержанию SiO2 и А12О3):
- Полукислые;
- Шамотные;
- Высокоглиноземистые.
Полукислые огнеупоры создаются за счет обжига кварцевых пород на каолиновой и глинистой связке или за счет обжига глин и каолинов с достаточным содержанием кварцевого песка.
Огнеупоры на каолине до 1710°С, на глиняной до 1580 °С.
Область их применения: для футеровки вагранок, коксовых печей, и т.п.
Огнеупорные материалы со склада в Иркутске, своевременная отгрузка в любой регион РФ.
Всеми видами транспорта.
Оперативная загрузка, сопровождение и доставка документов в срок.